zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 3 | 15 | 5 | |
| Xp | Xm | Xm | Xm | |||||||||||
| m | 42 | 42 | 32 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 6:05 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | | | 6:12 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Plzeň,Gerská | IDP-P | | | 6:13 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | Třemošná,Záluží | IDP-Z | | | 6:18 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | < | 11 | 11 | 5 | Třemošná,Záluží,rozc. | IDP-Z | | | 6:20 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
| < | < | < | < | 11 | < | < | 6 | Třemošná,Záluží,rozc.I | IDP-Z | | | < | < | < | < |
| < | < | < | < | 12 | < | < | 7 | Ledce,Dubský mlýn | IDP-Z | | | < | < | < | < |
| < | < | < | < | 13 | < | < | 8 | Ledce,u Pellerů | IDP-Z | | | < | < | < | < |
| < | < | < | < | 13 | < | < | 9 | Ledce,kult.dům | IDP-Z | | | < | < | < | < |
| < | < | < | < | 16 | < | < | 10 | Žilov | | | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 17 | < | < | 11 | Žilov,Stýskaly | | | < | < | < | < | |
| < | < | < | < | 18 | < | < | 12 | Tatiná | | | < | < | < | < | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 | 13 | Horní Bříza | IDP-Z | | | 6:25 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 14 | Horní Bříza,Sluneční údolí | IDP-Z | | | 6:27 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 15 | Trnová,Vísecký rybník | | | 6:29 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 17 | 17 | 16 | Trnová,I | | | 6:30 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 17 | 17 | 17 | Trnová | | | 6:32 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 19 | 19 | 18 | Krašovice | | | 6:34 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 19 | Bučí | | | 6:36 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | 21 | 21 | 20 | Mrtník,rozc. | | | 6:38 | 13:37 | 13:37 | | | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | < | < | < | 21 | Loza | | | 6:39 | 13:39 | < | 13:39 | |
| < | < | < | < | 31 | 22 | 22 | 22 | Mrtník,I | | | < | < | 13:38 | < | |
| < | 24 | < | < | < | 22 | < | 23 | Mrtník | | | < | < | 13:39 | 13:42 | |
| < | 29 | < | < | < | 27 | < | 24 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | < | < | 13:46 | 13:50 | |
| < | 30 | < | < | < | 28 | < | 25 | Kaznějov,Kaolinka | | | < | < | 13:48 | 13:53 | |
| < | 30 | < | < | < | 28 | < | 26 | Kaznějov,Prefa | | | < | < | 13:50 | 13:55 | |
| 22 | 22 | 22 | 33 | 24 | 27 | Loza | | | 6:39 | 13:39 | ... | ... | |||
| 23 | 23 | 23 | 34 | 25 | 28 | Dolní Bělá | | | 6:41 | 13:41 | ... | ... | |||
| 24 | 24 | 24 | 35 | 26 | 29 | Dolní Bělá,Berk | | | 6:42 | ... | ... | ... | |||
| 24 | 24 | 24 | 35 | 26 | 30 | Líté,Spálený mlýn | | | 6:44 | ... | ... | ... | |||
| 26 | 26 | 26 | 37 | 28 | 31 | Líté | | | 6:46 | ... | ... | ... | |||
| 29 | 29 | 29 | 40 | 31 | 32 | Dražeň,Bažantnice | | | 6:50 | ... | ... | ... | |||
| 30 | 30 | < | 41 | < | 33 | Dražeň | | | 6:52 | ... | ... | ... | |||
| 32 | 32 | 30 | 43 | 32 | 34 | Hvozd,rozc. | | | 6:55 | ... | ... | ... | |||
| 34 | 34 | < | 45 | 34 | 35 | Hvozd,Hodovíz | | | 6:59 | ... | ... | ... | |||
| < | < | 32 | < | < | 36 | Hvozd,Radějov,rozc. | | | < | ... | ... | ... | |||
| 35 | 35 | 33 | 46 | 35 | 37 | Hvozd,Hodovíz,sklady | | | 7:00 | ... | ... | ... | |||
| 36 | 36 | 34 | 47 | 36 | 38 | Manětín,Vladměřice | | | 7:01 | ... | ... | ... | |||
| 40 | 40 | 38 | 51 | 40 | 39 | Manětín,nám. | | | 7:07 | ... | ... | ... | |||
| < | < | < | 54 | 43 | 40 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | < | ... | ... | ... | |||
| < | < | < | 56 | 45 | 41 | Nečtiny,Hamr | | | < | ... | ... | ... | |||
| < | < | < | 57 | 46 | 42 | Nečtiny | | | < | ... | ... | ... | |||
| 46 | 46 | 44 | 43 | Pšov,Chlum,rozc. | | | 7:15 | ... | ... | ... | |||||
| 48 | < | < | 44 | Pšov,Chlum | | | 7:18 | ... | ... | ... | |||||
| < | 47 | 45 | 45 | Štědrá,Domašín,rozc.1.2 | | | < | ... | ... | ... | |||||
| < | 49 | 47 | 46 | Pšov,rozc.1.0 | | | < | ... | ... | ... | |||||
| 52 | 52 | 50 | 47 | Pšov,Novosedly | | | 7:24 | ... | ... | ... | |||||
| 54 | < | < | 48 | Pšov,Víska | | | 7:27 | ... | ... | ... | |||||
| 56 | 54 | 52 | 49 | Pšov,Močidlec | | | 7:30 | ... | ... | ... | |||||
| 58 | 56 | 54 | 50 | Pšov,Kolešov,rozc.0.1 | | | 7:34 | ... | ... | ... | |||||
| 60 | 58 | 56 | 51 | Pšov,Kobylé,rozc.2.0 | | | 7:36 | ... | ... | ... | |||||
| 64 | 62 | 60 | 52 | Žlutice,servis | v | 7:42 | ... | ... | ... | |||||
| 64 | 62 | 60 | 53 | Žlutice,žel.st. | př | 7:45 | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 32 | jede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 4 linky 460780 do Plasy |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Manětín,nám. spoj 4 linky 460030 do Nečtiny,Plachtín |
| m | spoj 15 vyčká v zastávce Třemošná,Záluží,rozc. příjezdu spoje 11 linky 460050 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 3 vyčká v zastávce Třemošná,Záluží,rozc. příjezdu spoje 11 linky 460050 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 5 vyčká v zastávce Třemošná,Záluží,rozc. příjezdu spoje 11 linky 460050 nejvýše 5 minut |
| p | v zastávce Hvozd,rozc. je možné využít přestup na spoj 2 linky 460710 do Plas |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 21 | 7 | 9 | 19 | 13 | |
| Xm | Xm | + | + | X | |||||||||||
| 42 | m | 54 | 54 | 31 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 14:10 | 14:15 | 15:00 | 22:35 | 22:35 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | | | 14:18 | 14:23 | 15:08 | 22:41 | 22:41 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Plzeň,Gerská | IDP-P | | | 14:19 | 14:24 | 15:09 | 22:42 | 22:42 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | Třemošná,Záluží | IDP-Z | | | 14:25 | 14:30 | 15:14 | 22:49 | 22:49 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | < | 11 | 11 | 5 | Třemošná,Záluží,rozc. | IDP-Z | | | 14:26 | 14:31 | 15:16 | 22:51 | < |
| < | < | < | < | 11 | < | < | 6 | Třemošná,Záluží,rozc.I | IDP-Z | | | < | < | < | < | 22:51 |
| < | < | < | < | 12 | < | < | 7 | Ledce,Dubský mlýn | IDP-Z | | | < | < | < | < | 22:52 |
| < | < | < | < | 13 | < | < | 8 | Ledce,u Pellerů | IDP-Z | | | < | < | < | < | 22:53 |
| < | < | < | < | 13 | < | < | 9 | Ledce,kult.dům | IDP-Z | | | < | < | < | < | 22:55 |
| < | < | < | < | 16 | < | < | 10 | Žilov | | | < | < | < | < | 22:59 | |
| < | < | < | < | 17 | < | < | 11 | Žilov,Stýskaly | | | < | < | < | < | 23:01 | |
| < | < | < | < | 18 | < | < | 12 | Tatiná | | | < | < | < | < | ( 23:03 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 14 | 14 | 13 | Horní Bříza | IDP-Z | | | 14:31 | 14:36 | 15:21 | 22:55 | 23:10 |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 15 | 15 | 14 | Horní Bříza,Sluneční údolí | IDP-Z | | | 14:33 | 14:38 | 15:22 | 22:56 | 23:11 |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 16 | 16 | 15 | Trnová,Vísecký rybník | | | 14:34 | 14:39 | 15:24 | 22:58 | 23:13 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 17 | 17 | 16 | Trnová,I | | | 14:36 | 14:41 | 15:26 | 22:59 | 23:14 | |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 26 | 17 | 17 | 17 | Trnová | | | 14:38 | 14:43 | 15:28 | 23:00 | 23:15 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 28 | 19 | 19 | 18 | Krašovice | | | 14:40 | 14:45 | 15:30 | 23:02 | 23:17 | |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 29 | 20 | 20 | 19 | Bučí | | | 14:42 | 14:47 | 15:32 | 23:04 | 23:19 | |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | 21 | 21 | 20 | Mrtník,rozc. | | | 14:44 | 14:49 | 15:34 | 23:06 | 23:21 | |
| 22 | 22 | 22 | 22 | < | < | < | 21 | Loza | | | 14:46 | 14:51 | 15:36 | < | < | |
| < | < | < | < | 31 | 22 | 22 | 22 | Mrtník,I | | | < | < | < | 23:07 | 23:22 | |
| < | 24 | < | < | < | 22 | < | 23 | Mrtník | | | < | < | < | < | < | |
| < | 29 | < | < | < | 27 | < | 24 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | < | < | < | < | < | |
| < | 30 | < | < | < | 28 | < | 25 | Kaznějov,Kaolinka | | | < | < | < | < | < | |
| < | 30 | < | < | < | 28 | < | 26 | Kaznějov,Prefa | | | < | < | < | < | < | |
| 22 | 22 | 22 | 33 | 24 | 27 | Loza | | | 14:46 | 14:51 | 15:36 | 23:10 | 23:25 | |||
| 23 | 23 | 23 | 34 | 25 | 28 | Dolní Bělá | | | 14:48 | 14:53 | 15:38 | 23:12 | 23:27 | |||
| 24 | 24 | 24 | 35 | 26 | 29 | Dolní Bělá,Berk | | | ... | 14:54 | 15:40 | 23:14 | 23:29 | |||
| 24 | 24 | 24 | 35 | 26 | 30 | Líté,Spálený mlýn | | | ... | 14:55 | 15:41 | 23:15 | 23:30 | |||
| 26 | 26 | 26 | 37 | 28 | 31 | Líté | | | ... | 14:57 | 15:43 | 23:18 | 23:33 | |||
| 29 | 29 | 29 | 40 | 31 | 32 | Dražeň,Bažantnice | | | ... | 15:01 | 15:47 | 23:21 | 23:35 | |||
| 30 | 30 | < | 41 | < | 33 | Dražeň | | | ... | 15:03 | < | < | ( 23:36 | |||
| 32 | 32 | 30 | 43 | 32 | 34 | Hvozd,rozc. | | | ... | 15:06 | 15:49 | 23:22 | 23:37 | |||
| 34 | 34 | < | 45 | 34 | 35 | Hvozd,Hodovíz | | | ... | 15:09 | < | 23:25 | 23:40 | |||
| < | < | 32 | < | < | 36 | Hvozd,Radějov,rozc. | | | ... | < | 15:51 | < | < | |||
| 35 | 35 | 33 | 46 | 35 | 37 | Hvozd,Hodovíz,sklady | | | ... | 15:11 | 15:53 | 23:27 | 23:42 | |||
| 36 | 36 | 34 | 47 | 36 | 38 | Manětín,Vladměřice | | | ... | 15:12 | 15:54 | 23:28 | 23:43 | |||
| 40 | 40 | 38 | 51 | 40 | 39 | Manětín,nám. | | | ... | 15:18 | 16:00 | 23:34 | 23:49 | |||
| < | < | < | 54 | 43 | 40 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | ... | < | < | 23:36 | 23:51 | |||
| < | < | < | 56 | 45 | 41 | Nečtiny,Hamr | | | ... | < | < | 23:38 | 23:53 | |||
| < | < | < | 57 | 46 | 42 | Nečtiny | | | ... | < | < | 23:39 | 23:54 | |||
| 46 | 46 | 44 | 43 | Pšov,Chlum,rozc. | | | ... | 15:28 | 16:10 | ... | ... | |||||
| 48 | < | < | 44 | Pšov,Chlum | | | ... | < | < | ... | ... | |||||
| < | 47 | 45 | 45 | Štědrá,Domašín,rozc.1.2 | | | ... | 15:30 | 16:12 | ... | ... | |||||
| < | 49 | 47 | 46 | Pšov,rozc.1.0 | | | ... | 15:34 | 16:15 | ... | ... | |||||
| 52 | 52 | 50 | 47 | Pšov,Novosedly | | | ... | 15:39 | 16:20 | ... | ... | |||||
| 54 | < | < | 48 | Pšov,Víska | | | ... | < | < | ... | ... | |||||
| 56 | 54 | 52 | 49 | Pšov,Močidlec | | | ... | 15:42 | 16:23 | ... | ... | |||||
| 58 | 56 | 54 | 50 | Pšov,Kolešov,rozc.0.1 | | | ... | 15:45 | 16:26 | ... | ... | |||||
| 60 | 58 | 56 | 51 | Pšov,Kobylé,rozc.2.0 | | | ... | 15:47 | 16:28 | ... | ... | |||||
| 64 | 62 | 60 | 52 | Žlutice,servis | v | ... | 15:53 | 16:34 | ... | ... | |||||
| 64 | 62 | 60 | 53 | Žlutice,žel.st. | př | ... | 15:57 | 16:38 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 31 | nejede 31.12.09 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 54 | nejede od 24.12.09 do 26.12.09,4.4.10,1.5.10,8.5.10, od 4.7.10 do 5.7.10 |
| m | na spoj 21 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 9 linky 460780 do Zahrádka,Hůrky |
| m | na spoj 7 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 9 linky 460780 do Zahrádka,Hůrky |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Dolní Bělá příjezdu spoje 12 linky 460030 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 4 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 26 | |
| X | + | |||||||||||
| Xm | 31 | 54 | ||||||||||
| 0 | 53 | Žlutice,žel.st. | od | ... | ... | ... | 8:30 | ... | 18:27 | 18:27 | ||
| 0 | 52 | Žlutice,servis | | | ... | ... | ... | 8:31 | ... | 18:29 | 18:29 | ||
| 4 | 51 | Pšov,Kobylé,rozc.2.0 | | | ... | ... | ... | 8:38 | ... | 18:37 | 18:37 | ||
| 6 | 50 | Pšov,Kolešov,rozc.0.1 | | | ... | ... | ... | 8:42 | ... | 18:41 | 18:41 | ||
| 8 | 49 | Pšov,Močidlec | | | ... | ... | ... | 8:46 | ... | 18:45 | 18:45 | ||
| < | 48 | Pšov,Víska | | | ... | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| 10 | 47 | Pšov,Novosedly | | | ... | ... | ... | 8:50 | ... | 18:49 | 18:49 | ||
| 13 | 46 | Pšov,rozc.1.0 | | | ... | ... | ... | 8:54 | ... | 18:53 | 18:53 | ||
| 15 | 45 | Štědrá,Domašín,rozc.1.2 | | | ... | ... | ... | 8:57 | ... | 18:57 | 18:57 | ||
| < | 44 | Pšov,Chlum | | | ... | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| 16 | 43 | Pšov,Chlum,rozc. | | | ... | ... | ... | 8:59 | ... | 18:59 | 18:59 | ||
| < | 42 | Nečtiny | | | Xm | ... | ... | < | ... | < | < | ||
| < | 41 | Nečtiny,Hamr | | | m | ... | X | < | ... | < | < | ||
| < | 40 | Manětín,Újezd,rozc.1.0 | | | 42 | ... | 32 | < | ... | < | < | ||
| 0 | 22 | 39 | Manětín,nám. | | | 7:16 | ... | 7:16 | 9:09 | ... | 19:09 | 19:09 | |
| 4 | 26 | 38 | Manětín,Vladměřice | | | 7:22 | ... | 7:22 | 9:16 | ... | 19:17 | 19:17 | |
| 5 | 27 | 37 | Hvozd,Hodovíz,sklady | | | 7:23 | ... | 7:23 | 9:18 | ... | 19:19 | 19:19 | |
| < | < | 36 | Hvozd,Radějov,rozc. | | | < | ... | < | < | ... | < | < | |
| 6 | 28 | 35 | Hvozd,Hodovíz | | | 7:25 | ... | 7:25 | 9:20 | ... | 19:21 | 19:21 | |
| 8 | 30 | 34 | Hvozd,rozc. | | | 7:28 | ... | 7:28 | 9:23 | ... | 19:24 | 19:24 | |
| 10 | < | 33 | Dražeň | | | < | ... | 7:32 | < | ... | < | < | |
| 11 | 31 | 32 | Dražeň,Bažantnice | | | 7:30 | ... | 7:34 | 9:24 | ... | 19:25 | 19:25 | |
| 14 | 34 | 31 | Líté | | | 7:35 | Xm | 7:39 | 9:29 | ... | 19:30 | 19:30 | |
| 16 | 36 | 30 | Líté,Spálený mlýn | | | 7:38 | m | 7:42 | 9:31 | Xm | 19:32 | 19:32 | |
| 16 | 36 | 29 | Dolní Bělá,Berk | | | 7:40 | 42 | 7:44 | 9:33 | 42 | 19:34 | 19:34 | |
| 17 | 37 | 28 | Dolní Bělá | | | 7:42 | 7:42 | 7:46 | 9:35 | 15:08 | 19:36 | 19:36 | |
| 18 | 38 | 27 | Loza | | | 7:43 | 7:43 | 7:47 | 9:37 | 15:10 | 19:38 | 19:38 | |
| < | < | 26 | Kaznějov,Prefa | | | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | 25 | Kaznějov,Kaolinka | | | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | 24 | Kaznějov,Kaolinka rozc. | | | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | 23 | Mrtník | | | < | < | < | < | < | < | < | |
| < | < | 22 | Mrtník,I | | | < | < | < | < | < | < | < | |
| 18 | 38 | 21 | Loza | | | 7:43 | 7:43 | 7:47 | 9:37 | 15:10 | 19:38 | 19:38 | |
| 19 | 39 | 20 | Mrtník,rozc. | | | 7:44 | 7:44 | 7:48 | 9:39 | 15:12 | 19:40 | 19:40 | |
| 20 | 40 | 19 | Bučí | | | 7:46 | 7:46 | 7:50 | 9:40 | 15:13 | 19:41 | 19:41 | |
| 21 | 41 | 18 | Krašovice | | | 7:48 | 7:48 | 7:52 | 9:42 | 15:15 | 19:43 | 19:43 | |
| 23 | 43 | 17 | Trnová | | | 7:50 | 7:50 | 7:54 | 9:44 | 15:17 | 19:45 | 19:45 | |
| 23 | 43 | 16 | Trnová,I | | | 7:52 | 7:52 | 7:56 | 9:45 | 15:18 | 19:46 | 19:46 | |
| 24 | 44 | 15 | Trnová,Vísecký rybník | | | 7:54 | 7:54 | 7:58 | 9:47 | 15:20 | 19:48 | 19:48 | |
| 25 | 45 | 14 | Horní Bříza,Sluneční údolí | IDP-Z | | | 7:56 | 7:56 | 8:00 | 9:48 | 15:22 | 19:50 | 19:50 |
| 26 | 46 | 13 | Horní Bříza | IDP-Z | | | 7:58 | 7:58 | 8:02 | 9:50 | 15:24 | 19:52 | 19:52 |
| < | < | 12 | Tatiná | | | < | ... | < | < | < | < | < | |
| < | < | 11 | Žilov,Stýskaly | | | < | ... | < | < | < | < | < | |
| < | < | 10 | Žilov | | | < | ... | < | < | < | < | < | |
| < | < | 9 | Ledce,kult.dům | IDP-Z | | | < | ... | < | < | < | < | < |
| < | < | 8 | Ledce,u Pellerů | IDP-Z | | | < | ... | < | < | < | < | < |
| < | < | 7 | Ledce,Dubský mlýn | IDP-Z | | | < | ... | < | < | < | < | < |
| < | < | 6 | Třemošná,Záluží,rozc.I | IDP-Z | | | < | ... | < | < | < | < | < |
| 29 | 49 | 5 | Třemošná,Záluží,rozc. | IDP-Z | | | 8:03 | ... | 8:07 | 9:55 | 15:29 | 19:57 | 19:57 |
| 30 | 50 | 4 | Třemošná,Záluží | IDP-Z | | | 8:05 | ... | 8:09 | 9:57 | 15:31 | 19:59 | 19:59 |
| 34 | 54 | 3 | Plzeň,Gerská | IDP-P | | | 8:11 | ... | 8:15 | 10:04 | 15:38 | 20:06 | 20:06 |
| 35 | 55 | 2 | Plzeň,Severka BUS | IDP-P | v | 8:12 | ... | 8:16 | 10:05 | 15:39 | 20:07 | 20:07 |
| 40 | 60 | 1 | Plzeň,CAN | IDP-P | př | 8:18 | ... | 8:22 | 10:13 | 15:47 | 20:15 | 20:15 |
| X | jede v pracovních dnech |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 31 | nejede 31.12.09 |
| 32 | jede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 42 | nejede od 23.12.09 do 1.1.10,29.1.10, od 1.2.10 do 7.2.10, od 1.4.10 do 2.4.10, od 1.7.10 do 31.8.10, od 27.10.10 do 29.10.10 |
| 54 | nejede od 24.12.09 do 26.12.09,4.4.10,1.5.10,8.5.10, od 4.7.10 do 5.7.10 |
| m | na spoj 18 navazuje v zastávce Horní Bříza spoj 23 linky 460031 do Plzeň,CAN |
| m | na spoj 4 navazuje v zastávce Dolní Bělá spoj 18 linky 440070 do Horní Bříza,Třemošná,Plzeň |
| m | na spoj 8 navazuje v zastávce Horní Bříza spoj 26 linky 460031 do Horní Bříza,žel.st. |
| m | spoj 12 vyčká v zastávce Dolní Bělá příjezdu spoje 14 linky 460240 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 18 vyčká v zastávce Dolní Bělá příjezdu spoje 4 linky 440070 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 4 vyčká v zastávce Dolní Bělá příjezdu spoje 9 linky 460240 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| ( | spoj zastavuje jen pro vystupování |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
(C) 2009 isybus