zpět |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 21 | 25 | 23 | 27 | |
| 0 | 1 | Kašperské Hory | od | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 4 | 2 | Rejštejn,Radešov,rozc.0.5 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 6 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 7 | 4 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 10 | 5 | Dlouhá Ves,u mostu | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 11 | 6 | Dlouhá Ves | | | ... | ... | ... | ... | ... | ||
| 13 | 7 | Sušice,Divišov | | | Xm | ... | ... | ... | (6)+ | ||
| 16 | 8 | Sušice,Dlouhoveská | v | m | m | +m | (6)m | m | ||
| př | 31 | 17 | 11 | 16 | 13 | |||||
| 16 | 0 | 9 | Sušice,nábřeží | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 6:50 | 11:15 | 17:00 | 17:45 | 18:40 | |||||
| 17 | 1 | 10 | Sušice,SOLO | | | 6:52 | 11:16 | 17:01 | 17:46 | 18:41 | |
| 19 | 3 | 11 | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | | | 6:54 | 11:18 | 17:03 | 17:48 | 18:43 | |
| 21 | 5 | 12 | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 6:57 | 11:21 | 17:06 | 17:51 | 18:46 | |
| 22 | 6 | 13 | Hrádek,Tedražice,náves | | | 6:59 | 11:22 | 17:07 | 17:52 | 18:47 | |
| 23 | 7 | 14 | Hrádek,u Hánů | | | 7:01 | 11:24 | 17:09 | 17:54 | 18:49 | |
| 28 | 12 | 15 | Hrádek,Zbynice | | | 7:09 | 11:32 | 17:17 | 18:02 | 18:57 | |
| 29 | 13 | 16 | Hrádek,Čejkovy | | | 7:11 | 11:34 | 17:19 | 18:04 | 18:59 | |
| 31 | 15 | 17 | Nalžovské Hory,Sedlečko | | | 7:14 | 11:37 | 17:22 | 18:07 | 19:02 | |
| < | 17 | 18 | Nalžovské Hory,Miřenice | | | 7:17 | < | < | < | < | |
| 33 | 17 | 19 | Nalžovské Hory,Otěšín | | | 7:18 | 11:40 | 17:25 | 18:10 | 19:05 | |
| 35 | 19 | 20 | Nalžovské Hory,Letovy | | | 7:21 | 11:42 | 17:27 | 18:12 | 19:07 | |
| 36 | 20 | 21 | Nalžovské Hory | | | 7:23 | 11:43 | 17:28 | 18:13 | 19:08 | |
| 39 | 23 | 22 | Tužice,rozc.0.6 | | | 7:28 | 11:46 | 17:31 | 18:16 | 19:11 | |
| 41 | 25 | 23 | Zavlekov | | | 7:31 | 11:48 | 17:33 | 18:18 | 19:13 | |
| 43 | 27 | 24 | Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0 | | | 7:34 | 11:50 | 17:35 | 18:20 | 19:15 | |
| 45 | 29 | 25 | Hnačov | v | 7:38 | 11:52 | 17:37 | 18:22 | 19:17 | |
| př | 7:42 | 11:56 | 17:41 | 18:26 | 19:21 | |||||
| 48 | 32 | 26 | Plánice,nám. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| od | 7:52 | 12:00 | 17:45 | 18:30 | 19:25 | |||||
| 51 | 35 | 27 | Plánice,Kvasetice | | | 7:57 | 12:04 | 17:49 | 18:34 | 19:29 | |
| 53 | 37 | 28 | Plánice,Lovčice | | | 8:00 | 12:07 | 17:52 | 18:37 | 19:32 | |
| 55 | 39 | 29 | Plánice,Bližanovy | | | 8:03 | 12:10 | 17:55 | 18:40 | 19:35 | |
| 57 | 41 | 30 | Neurazy | | | 8:07 | 12:13 | 17:58 | 18:43 | 19:38 | |
| 58 | 42 | 31 | Neurazy,Klikařov | | | 8:09 | 12:15 | 18:00 | 18:45 | 19:40 | |
| 60 | 44 | 32 | Neurazy,Vojovice | | | 8:12 | 12:18 | 18:03 | 18:48 | 19:43 | |
| 62 | 46 | 33 | Žinkovy,u lipek | | | 8:15 | 12:21 | 18:06 | 18:51 | 19:46 | |
| 63 | 47 | 34 | Žinkovy | | | 8:16 | 12:23 | 18:08 | 18:53 | 19:48 | |
| 65 | 49 | 35 | Žinkovy,Kokořov | | | 8:19 | 12:26 | 18:11 | 18:56 | 19:51 | |
| 68 | 52 | 36 | Jarov | | | 8:24 | 12:32 | 18:17 | 19:02 | 19:57 | |
| 70 | 54 | 37 | Chocenice,Zhůř | | | 8:28 | 12:35 | 18:20 | 19:05 | 20:00 | |
| 72 | 56 | 38 | Chocenice | | | 8:30 | 12:39 | 18:24 | 19:09 | 20:04 | |
| 73 | 57 | 39 | Chocenice,Kotousov | | | 8:32 | 12:41 | 18:26 | 19:11 | 20:06 | |
| 75 | 59 | 40 | Chocenice,Chocenická Lhota | | | 8:35 | 12:44 | 18:29 | 19:14 | 20:09 | |
| 77 | 61 | 41 | Seč,rozc. | | | 8:38 | 12:47 | 18:32 | 19:17 | 20:12 | |
| 81 | 65 | 42 | Chválenice,Želčany | IDP-Z | | | 8:42 | 12:51 | 18:36 | 19:21 | 20:16 |
| 83 | 67 | 43 | Chválenice | IDP-Z | | | 8:45 | 12:54 | 18:39 | 19:24 | 20:19 |
| 86 | 70 | 44 | Losiná | IDP-Z | | | 8:49 | 12:59 | 18:44 | 19:29 | 20:24 |
| 91 | 75 | 45 | Plzeň,Černice,rozc. | IDP-P | | | 8:55 | 13:05 | 18:50 | 19:35 | 20:30 |
| 93 | 77 | 46 | Plzeň,Ul.U školky | IDP-P | | | 8:58 | 13:08 | 18:53 | 19:38 | 20:33 |
| 95 | 79 | 47 | Plzeň,Habrová | IDP-P | v | 9:03 | 13:13 | 18:58 | 19:43 | 20:38 |
| 99 | 83 | 48 | Plzeň,CAN | IDP-P | př | 9:15 | 13:20 | 19:05 | 19:50 | 20:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 11 | nejede 24.12.09, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 13 | jede od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 16 | nejede 26.12.09,1.5.10,8.5.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 17 | jede jen 24.12.09 |
| 31 | nejede 31.12.09 |
| m | na spoj 1 navazuje v zastávce Nalžovské Hory spoj 3 linky 434110 do Těchonic |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 10 linky 433550 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 21 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 18 linky 433570 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 23 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 42 linky 433570 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 25 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 40 linky 433570 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 27 vyčká v zastávce Sušice,nábřeží příjezdu spoje 10 linky 433570 nejvýše 10 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
| Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 20 | 2 | |
| (6)+ | Xm | ||||||
| m | 31 | ||||||
| 0 | 0 | 48 | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 6:15 | 14:30 |
| 4 | 4 | 47 | Plzeň,Habrová | IDP-P | | | 6:23 | 14:40 |
| 6 | 6 | 46 | Plzeň,Ul.U školky | IDP-P | | | 6:26 | 14:43 |
| 8 | 8 | 45 | Plzeň,Černice,rozc. | IDP-P | | | 6:29 | 14:46 |
| 13 | 13 | 44 | Losiná | IDP-Z | | | 6:34 | 14:52 |
| 16 | 16 | 43 | Chválenice | IDP-Z | | | 6:38 | 14:55 |
| 18 | 18 | 42 | Chválenice,Želčany | IDP-Z | | | 6:40 | 14:57 |
| 22 | 22 | 41 | Seč,rozc. | | | 6:43 | 15:00 | |
| 24 | 24 | 40 | Chocenice,Chocenická Lhota | | | 6:45 | 15:03 | |
| 26 | 26 | 39 | Chocenice,Kotousov | | | 6:48 | 15:06 | |
| 27 | 27 | 38 | Chocenice | | | 6:50 | 15:08 | |
| 29 | 29 | 37 | Chocenice,Zhůř | | | 6:54 | 15:12 | |
| 31 | 31 | 36 | Jarov | | | 6:57 | 15:15 | |
| 34 | 34 | 35 | Žinkovy,Kokořov | | | 7:03 | 15:21 | |
| 36 | 36 | 34 | Žinkovy | | | 7:06 | 15:24 | |
| 37 | 37 | 33 | Žinkovy,u lipek | | | 7:08 | 15:26 | |
| 39 | 39 | 32 | Neurazy,Vojovice | | | 7:11 | 15:29 | |
| 41 | 41 | 31 | Neurazy,Klikařov | | | 7:14 | 15:32 | |
| 42 | 42 | 30 | Neurazy | | | 7:16 | 15:34 | |
| 44 | 44 | 29 | Plánice,Bližanovy | | | 7:19 | 15:37 | |
| 46 | 46 | 28 | Plánice,Lovčice | | | 7:22 | 15:40 | |
| 48 | 48 | 27 | Plánice,Kvasetice | v | 7:25 | 15:43 | |
| př | 7:30 | 15:48 | |||||
| 51 | 51 | 26 | Plánice,nám. | -- | --- | --- | |
| od | 7:35 | 15:48 | |||||
| 54 | 54 | 25 | Hnačov | | | 7:38 | 15:51 | |
| 56 | 56 | 24 | Zavlekov,Skránčice,rozc.1.0 | | | 7:40 | 15:53 | |
| 58 | 58 | 23 | Zavlekov | | | 7:42 | 15:55 | |
| 60 | 60 | 22 | Tužice,rozc.0.6 | | | 7:44 | 15:57 | |
| 63 | 63 | 21 | Nalžovské Hory | | | 7:47 | 16:01 | |
| 64 | 64 | 20 | Nalžovské Hory,Letovy | | | 7:48 | 16:02 | |
| 66 | 66 | 19 | Nalžovské Hory,Otěšín | | | 7:50 | 16:04 | |
| 66 | < | 18 | Nalžovské Hory,Miřenice | | | < | 16:05 | |
| 68 | 68 | 17 | Nalžovské Hory,Sedlečko | | | 7:53 | 16:07 | |
| 70 | 70 | 16 | Hrádek,Čejkovy | | | 7:56 | 16:10 | |
| 71 | 71 | 15 | Hrádek,Zbynice | | | 7:58 | 16:12 | |
| 76 | 76 | 14 | Hrádek,u Hánů | | | 8:06 | 16:20 | |
| 77 | 77 | 13 | Hrádek,Tedražice,náves | | | 8:08 | 16:23 | |
| 78 | 78 | 12 | Hrádek,Tedražice,u mlýna | | | 8:09 | 16:24 | |
| 80 | 80 | 11 | Sušice,Nádražní u samoobsluhy | | | 8:12 | 16:27 | |
| 82 | 82 | 10 | Sušice,SOLO | v | | | 16:28 | |
| př | 8:15 | 16:30 | |||||
| 83 | 83 | 9 | Sušice,nábřeží | -- | --- | --- | |
| od | ... | ... | |||||
| 83 | 8 | Sušice,Dlouhoveská | | | ... | ... | ||
| 86 | 7 | Sušice,Divišov | | | ... | ... | ||
| 88 | 6 | Dlouhá Ves | | | ... | ... | ||
| 89 | 5 | Dlouhá Ves,u mostu | | | ... | ... | ||
| 92 | 4 | Dlouhá Ves,Bohdašice,rozc.0.5 | | | ... | ... | ||
| 93 | 3 | Dlouhá Ves,Annín,rozc.0.5 | | | ... | ... | ||
| 95 | 2 | Rejštejn,Radešov,rozc.0.5 | v | ... | ... | ||
| 99 | 1 | Kašperské Hory | př | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| (6) | jede v sobotu |
| + | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
| 31 | nejede 31.12.09 |
| m | na spoj 2 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 27 linky 433570 do Modrava |
| m | na spoj 20 navazuje v zastávce Sušice,nábřeží spoj 5 linky 433570 do Modrava |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
(C) 2009 isybus