zpět
pdf

433541 Sušice - Žihobce - Soběšice - Strašín - Nezdice na Šum. - Kašperské Hory
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Sušice, tel.376 524 541, fax 376 524 639, www.csadplzen.cz
1 15 7 5 9 11 Km Km Km Km Km Km   Zastávky   2 4 12 6 8 10
                                           
        (7) X                             (7)  
    X (6) 12 49                     (6) X   X 12 X
... ... 11:50 12:20 16:10 18:15 0 0 0 0 0   1 od   Sušice,žel.st.  pr 7:10 7:45 ... 10:10 13:20 14:06
... ... | | | | 0 0 0 0 0   2 |   Sušice,Nádražní u samoobsluhy  | 7:09 7:43 ... 10:09 13:19 14:05
... ... 11:52 12:22 16:12 18:17 2 2 2 2 2   3 |   Sušice,SOLO  | 7:07 7:41 ... 10:07 13:17 14:03
X ... | | | | 2 2 2 2 2   4 |   Sušice,Pod Stráží  | 7:06 7:40 ... 10:06 13:16 14:02
6:45 ... 11:55 12:25 16:15 18:20 3 3 3 3 3 0 5 |   Sušice,nábřeží  | 7:05 7:38 ... 10:05 13:15 14:01
6:47 ... 11:57 12:27 16:17 18:22 3 3 3 3 3 0 6 |   Sušice,u nem.  | 7:03 7:36 ... 10:03 13:13 13:59
6:50 ... 12:02 12:31 16:21 18:26 6 6 6 6 6 3 7 |   Sušice,Malá Chmelná,rozc.0.5  | 6:59 7:31 ... 9:58 13:09 13:54
6:51 ... 12:04 12:32 16:22 18:27 7 7 7 7 7 4 8 |   Sušice,Chmelná  | 6:58 7:29 ... 9:56 13:08 13:52
6:53 ... 12:09 12:35 16:25 18:30 10 10 10 10 10 7 9 |   Podmokly  | 6:55 7:24 ... 9:51 13:05 13:47
6:55 ... 12:11 12:37 16:27 18:32 11 11 11 11 11 8 10 |   Dražovice,Podhrází rozc.0.5  | 6:53 7:22 ... 9:50 13:03 13:45
6:56 ... < < < < < < < 12 < 9 11 |   Dražovice  | < 7:21 ... < < <
< ... 12:17 12:38 16:28 18:33 11 < 11 12 11 < 12 |   Dražovice,Podhrází  | 6:52 7:19 ... < 13:02 13:44
< ... 12:20 12:42 16:32 18:37 13 < 13 14 13 < 13 |   Žihobce,Kadešice  | 6:48 7:16 ... < 12:58 13:41
< ... 12:23 12:45 16:35 18:40 15 < 15 16 15 < 14 |   Žihobce,Rozsedly,V Chalupách  | 6:45 7:13 ... < 12:55 13:38
< ... 12:24 12:46 16:36 18:41 15 < 15 16 15 < 15 |   Žihobce,Rozsedly  | 6:44 7:12 ... < 12:54 13:37
6:56 ... < < < < 18 12 < < < 9 16 |   Dražovice  | < < ... 9:49 < 13:32
6:58 ... 12:27 12:49 16:39 18:44 19 13 17 18 17 10 17 |   Žihobce,rozc.1.6  | 6:41 7:08 ... 9:48 12:51 13:30
7:00 ... 12:28 12:50 16:40 18:45 20 14 18 19 18 11 18 |   Žihobce,Podskalí  | 6:40 7:07 ... 9:46 12:50 13:29
7:01 ... 12:29 12:51 16:41 18:46 20 14 18 19 18 11 19 |   Žihobce  | 6:39 7:06 ... 9:45 12:49 13:28
< ... 12:32 < < < 22 < < 21 20 < 20 |   Žihobce,Bešetín,rozc.0.5  | < 7:03 ... < < 13:25
< ... 12:34 < < < 23 < < 22 21 < 21 |   Žihobce,Bílenice,Podolí  | < 7:02 ... < < 13:24
< ... 12:35 < < < 24 < < 23 22 < 22 |   Žihobce,Bílenice  | < 7:00 ... < < 13:22
7:06 ... 12:40 12:56 16:46 18:51 27 17 21 26 25 14 23 |   Bukovník  | 6:34 6:55 ... 9:39 12:44 13:17
7:08 ... 12:42 12:58 16:48 18:53 28 18 22 27 26 15 24 |   Soběšice,Mačice  | 6:32 6:53 ... 9:37 12:42 13:15
7:14 ... 12:48 13:04 16:54 18:59 31 21 25 30 29 18 25 |   Soběšice  | 6:26 6:47 ... 9:31 12:36 13:09
7:18 ... 12:52 13:08 16:58 19:03 33 23 27 32 31 20 26 |   Soběšice,Damíč,rozc.0.8  | 6:22 6:43 ... 9:27 12:32 13:06
7:20 ... 12:54 13:10 17:00 19:05 34 24 28 33 32 21 27 |   Strašín,Lhota,rozc.1.0  | 6:20 6:41 ... 9:25 12:30 13:04
7:24 X 12:58 13:14 17:04 19:09 36 26 30 35 34 23 28 |   Strašín,Nahořánky,rozc.0.8  | 6:16 6:37 X 9:21 12:26 13:01
7:27 9:00 13:00 13:17 17:07 19:12 36 26 30 35 34 23 29 |   Strašín  | 6:13 6:35 8:10 9:18 12:23 13:00
< < ... < < <   28 < <   < 30 |   Strašín,Lazna  | < < < 9:16 < ...
7:28 9:01 ... 13:18 17:08 19:13   29 31 36   24 31 |   Strašín,Lazna,rozc.1.0  | 6:12 6:33 8:07 | 12:22 ...
7:32 9:05 ... 13:22 17:12 19:17   31 33 38   26 32 |   Nezdice na Šumavě  | 6:08 6:30 8:03 9:13 12:18 ...
< 9:09 ... 13:25 17:15 19:20   33 35     < 33 |   Nezdice na Šumavě,Pohorsko  | 6:05 ... < 9:10 12:15 ...
7:32 ... ... ... ... ...           26 34 |   Nezdice na Šumavě  | ... ... 8:03 ... ... ...
7:34 ... ... ... ... ...           27 35 |   Nezdice na Šumavě,Ostružno,rozc.2.0  | ... ... 8:01 ... ... ...
< ... ... ... ... ...           < 36 |   Nezdice na Šumavě,Ostružno  | ... ... < ... ... ...
7:34 ... ... ... ... ...           27 37 |   Nezdice na Šumavě,Ostružno,rozc.2.0  | ... ... 8:01 ... ... ...
7:36 ... ... ... ... ...           28 38 |   Kašperské Hory,České Domky  | ... ... 7:59 ... ... ...
7:38 ... ... ... ... ...           29 39 |   Kašperské Hory,Žlíbek,rozc.0.5  | ... ... 7:57 ... ... ...
7:43 ... ... ... ... ...           32 40 v   Kašperské Hory,Cikánka  | ... ... 7:52 ... ... ...
7:45 ... ... ... ... ...           33 41   Kašperské Hory  od ... ... 7:50 ... ... ...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
12 jede také 5.4.10,6.7.10, nejede 4.4.10,4.7.10
49 nejede od 28.12.09 do 1.1.10
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)

(C) 2009 isybus