zpět
pdf

432020 Klatovy - Dolany - Chudenice - Koloveč - Staňkov - Holýšov
Platí od 13.12.2009 do 11.12.2010.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Klatovy, tel.376 311 457, fax 376 310 796, www.csadplzen.cz (spoje 2-62)
ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Domažlice, tel.379 724 358, fax 379 778 126, www.csadplzen.cz (spoje 71-78)
Km Km Km Km Km Km Zastávky Mhd   3 5 7 13 19 59 17 53 71
                                     
                            X X   (6)  
                        X   44 34   33  
0   0 0 0   1   Klatovy,aut.nádr.  MHD od ... ... 5:50 ... 7:05 7:05 ... 10:30 ...
0   0 0 0   2   Klatovy,nábř.kpt.Nálepky  MHD | ... ... 5:55 ... 7:08 7:08 ... 10:33 ...
2   2 2 2   3   Klatovy,Koldinova u Kozaku  MHD | ... ... 5:58 ... 7:09 7:09 ... 10:34 ...
3   3 3 3   4   Klatovy,Koldinova u masokomb.  MHD | ... ... 5:59 ... 7:10 7:10 ... 10:35 ...
5   5 5 5   5   Dolany,Svrčovec,mlýn    | ... ... 6:02 ... 7:13 7:13 ... 10:38 ...
6   6 6 6   6   Dolany,Svrčovec,náves    | ... ... 6:04 ... 7:15 7:15 ... 10:40 ...
7   7 7 7   7   Dolany,VNK    | ... ... 6:06 ... 7:18 7:18 ... 10:43 ...
8   8 8 8   8   Dolany,u has.zbroj.    | ... ... 6:09 ... 7:21 7:21 ... 10:46 ...
10   10 10 10   9   Dolany,Balkovy    | ... ... 6:12 ... 7:23 7:23 ... 10:48 ...
11   11 11 11   10   Chudenice,Slatina,rozc.1.5    | ... ... 6:13 ... 7:25 7:25 ... 10:50 ...
<   13 < <   11   Chudenice,Slatina    | ... ... 6:16 ... < < ... < ...
14   < 14 14   12   Poleň,Poleňka,rozc.0.3    | ... ... < ... 7:28 7:28 ... 10:53 ...
15   < 15 15   13   Poleň    | ... ... < ... 7:31 7:31 ... 10:56 ...
16   < 16 16   14   Poleň,Mlýnec,rozc.0.5    | ... ... < ... 7:33 7:33 ... 10:58 ...
17   < 17 17   15   Poleň,Zdeslav    | ... ... < ... 7:35 7:35 ... 11:00 ...
18   < 18 18   16   Poleň,Liška,rozc.1.0    | ... ... < ... 7:38 7:38 ... 11:03 ...
20   < 20 20   17   Chudenice,Bažantnice    | ... ... < ... 7:41 7:41 ... 11:06 ...
21   < 21 21   18   Chudenice,Lučice    | ... ... < ... 7:45 7:45 ... 11:10 ...
22   < 22 22   19   Chudenice,zámek Lázeň    | ... ... < ... 7:46 7:46 ... 11:11 ...
24   16 24 24   20   Chudenice,u školy    | ... ... 6:21 ... 7:49 7:49 ... 11:14 ...
24   16 24 24   21   Chudenice,nám.    | ... ... 6:23 ... 7:50 7:50 ... 11:15 ...
<   17 25 <   22   Chudenice,u kovárny    | X Xm 6:24 ... 7:52 ... ... ... ...
24 0 18 26 24   23   Chudenice,nám.    | 4:10 5:00 ... ... | ... ... ... ...
24 0 18 26 24   24   Chudenice,u školy    | 4:12 5:02 ... ... | ... ... ... ...
26 2 20 28 26   25   Chudenice,zámek Lázeň    | 4:15 5:05 ... ... 7:56 ... ... ... (6)+
28 4 22 30 28   26   Chocomyšl    | 4:18 5:11 ... ... 7:59 ... ... ... 11:20
< 5 < < 29   27   Kaničky    | < 5:14 ... ... < ... ... ... <
< 6 < < 30   28   Koloveč,Zíchov    | < 5:17 ... ... < ... ... ... <
31 < 25 33 <   29   Koloveč,u pletáren    | 4:23 < ... ... | ... ... ... 11:26
< < < 33 33   30   Koloveč,škola    v < < ... ... 8:05 ... ... ... <
                  4:25 5:21 ... X 8:06 ... Xm ... 11:27
31 9 25 33   0 31   Koloveč    -- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                  od 4:25 5:22 ... 6:15 ... ... 7:20 ... 11:27
33 11 27     2 32   Srbice    | 4:28 5:25 ... 6:19 ... ... 7:25 ... 11:31
< < <     < 33   Srbice,Těšovice    | < < ... < ... ... < ... <
< < <     < 34   Srbice,Strýčkovice    | < < ... < ... ... < ... <
< < <     < 35   Srbice,Těšovice    | < < ... < ... ... < ... <
33 11 27     2 36   Srbice    | 4:28 5:25 ... 6:19 ... ... 7:25 ... 11:31
< < <     < 37   Hlohovčice    | < < ... < ... ... < ... <
34 12 28     3 38   Hlohovčice,rozc.0.4    | 4:30 5:26 ... 6:21 ... ... 7:27 ... 11:33
36 14 30     5 39   Poděvousy    | 4:33 5:30 ... 6:25 ... ... 7:31 ... 11:37
37 15 31     6 40   Čermná    | 4:35 5:33 ... 6:28 ... ... 7:33 ... 11:39
40 18 34     9 41   Hlohová,rozc.0.8    v 4:40 5:37 ... 6:34 ... ... 7:39 ... 11:45
                  4:45 5:40 ... 6:40 ... ... < ... 11:50
42 20 36     < 42   Staňkov,žel.st.    -- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                  od ... 5:42 ... ... ... ... < ... ...
  <       11 43   Staňkov,Pomník padlých    | ... < ... ... ... ... 7:43 ... ...
  <       < 44   Horní Kamenice    | ... < ... ... ... ... < ... ...
  <       < 45   Holýšov,Dolní Kamenice    | ... < ... ... ... ... < ... ...
  21       12 46   Staňkov,nám.    | ... 5:45 ... ... ... ... 7:45 ... ...
  <         47   Staňkov,ZŠ    | ... < ... ... ... ... ... ... ...
  23         48   Staňkov,Ohůčov    | ... 5:49 ... ... ... ... ... ... ...
  <         49   Holýšov,Výhledy    v ... < ... ... ... ... ... ... ...
  26         50   Holýšov,aut.st.    ... 5:55 ... ... ... ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
(6) jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
33 jede od 1.7.10 do 31.8.10
34 jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.7.10 do 31.8.10
44 nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.7.10 do 31.8.10
m spoj 17 vyčká v zastávce Srbice příjezdu spoje 10 linky 400240 nejvýše 10 minut
m spoj 5 vyčká v zastávce Srbice příjezdu spoje 6 linky 400240 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)
MHDumístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy


Km Km Km Km Km Km Zastávky Mhd   23 61 25 27 77 39 29 73 33 21
                                       
                              (6)     X  
                    X         43     31 15
0   0 0 0   1   Klatovy,aut.nádr.  MHD od 11:00 ... ... ... ... 13:00 ... ... 14:10 14:50
0   0 0 0   2   Klatovy,nábř.kpt.Nálepky  MHD | 11:03 ... ... ... ... 13:03 ... ... 14:13 14:55
2   2 2 2   3   Klatovy,Koldinova u Kozaku  MHD | 11:04 ... ... ... ... 13:04 ... ... 14:15 14:58
3   3 3 3   4   Klatovy,Koldinova u masokomb.  MHD | 11:05 ... ... ... ... 13:05 ... ... 14:16 14:59
5   5 5 5   5   Dolany,Svrčovec,mlýn    | 11:08 ... ... ... ... 13:08 ... ... 14:18 15:02
6   6 6 6   6   Dolany,Svrčovec,náves    | 11:10 ... ... ... ... 13:10 ... ... 14:20 15:04
7   7 7 7   7   Dolany,VNK    | 11:13 ... ... ... ... 13:13 ... ... 14:21 15:06
8   8 8 8   8   Dolany,u has.zbroj.    | 11:16 ... ... ... ... 13:16 ... ... 14:24 15:09
10   10 10 10   9   Dolany,Balkovy    | 11:18 ... ... ... ... 13:18 ... ... 14:27 15:12
11   11 11 11   10   Chudenice,Slatina,rozc.1.5    | 11:20 ... ... ... ... 13:20 ... ... 14:28 15:13
<   13 < <   11   Chudenice,Slatina    | < ... ... ... ... < ... ... < 15:16
14   < 14 14   12   Poleň,Poleňka,rozc.0.3    | 11:23 ... ... ... ... 13:23 ... ... 14:31 <
15   < 15 15   13   Poleň    | 11:26 ... ... ... ... 13:26 ... ... 14:33 <
16   < 16 16   14   Poleň,Mlýnec,rozc.0.5    | 11:28 ... ... ... ... 13:28 ... ... 14:35 <
17   < 17 17   15   Poleň,Zdeslav    | 11:30 ... ... ... ... 13:30 ... ... 14:36 <
18   < 18 18   16   Poleň,Liška,rozc.1.0    | 11:33 ... ... ... ... 13:33 ... ... 14:38 <
20   < 20 20   17   Chudenice,Bažantnice    | 11:36 ... ... ... ... 13:36 ... ... 14:41 <
21   < 21 21   18   Chudenice,Lučice    | 11:40 ... ... ... ... 13:40 ... ... 14:44 <
22   < 22 22   19   Chudenice,zámek Lázeň    | 11:41 ... ... ... ... 13:41 ... ... 14:45 <
24   16 24 24   20   Chudenice,u školy    | 11:44 ... ... ... ... 13:44 ... ... 14:48 15:21
24   16 24 24   21   Chudenice,nám.    | | ... ... ... (6) 13:45 ... (7) 14:50 15:23
<   17 25 <   22   Chudenice,u kovárny    | < ... ... ... 16 ... ... 12 < ...
24 0 18 26 24   23   Chudenice,nám.    | 11:45 ... ... ... 12:45 ... ... 14:20 14:52 ...
24 0 18 26 24   24   Chudenice,u školy    | 11:46 ... ... ... 12:47 ... ... 14:22 14:54 ...
26 2 20 28 26   25   Chudenice,zámek Lázeň    | 11:49 ... ... ... 12:50 ... ... 14:25 14:56 ...
28 4 22 30 28   26   Chocomyšl    | 11:52 ... ... ... 12:53 ... ... 14:28 15:00 ...
< 5 < < 29   27   Kaničky    | 11:54 ... ... ... ... ... ... < < ...
< 6 < < 30   28   Koloveč,Zíchov    | 11:56 ... ... ... ... ... ... < < ...
31 < 25 33 <   29   Koloveč,u pletáren    | < ... ... ... ... ... ... 14:32 15:05 ...
< < < 33 33   30   Koloveč,škola    v 12:00 (5) X Xm ... ... ... < < ...
                  ... 65 37 47 ... ... X 14:33 15:07 ...
31 9 25 33   0 31   Koloveč    -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                  od ... 11:27 12:30 12:40 ... ... 14:17 14:33 15:07 ...
33 11 27     2 32   Srbice    | ... 11:31 12:33 12:43 ... ... 14:20 14:36 15:11 ...
< < <     < 33   Srbice,Těšovice    | ... < < < ... ... < < < ...
< < <     < 34   Srbice,Strýčkovice    | ... < < < ... ... < < < ...
< < <     < 35   Srbice,Těšovice    | ... < < < ... ... < < < ...
33 11 27     2 36   Srbice    | ... 11:31 12:33 12:43 ... ... 14:20 14:36 15:11 ...
< < <     < 37   Hlohovčice    | ... < < < ... ... < < < ...
34 12 28     3 38   Hlohovčice,rozc.0.4    | ... 11:33 12:35 12:45 ... ... 14:22 14:38 15:12 ...
36 14 30     5 39   Poděvousy    | ... 11:37 12:38 12:48 ... ... 14:25 14:41 15:15 ...
37 15 31     6 40   Čermná    | ... 11:40 12:40 12:50 ... ... 14:27 14:43 15:17 ...
40 18 34     9 41   Hlohová,rozc.0.8    v ... 11:46 12:45 12:55 ... ... 14:32 14:47 15:21 ...
                  ... 11:52 12:48 12:58 ... ... 14:37 14:50 15:25 ...
42 20 36     < 42   Staňkov,žel.st.    -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                  od ... 11:52 12:48 12:58 ... ... 14:37 ... ... ...
  <       11 43   Staňkov,Pomník padlých    | ... < < < ... ... < ... ... ...
  <       < 44   Horní Kamenice    | ... < < < ... ... < ... ... ...
  <       < 45   Holýšov,Dolní Kamenice    | ... < < < ... ... < ... ... ...
  21       12 46   Staňkov,nám.    | ... 11:55 12:50 13:00 ... ... 14:40 ... ... ...
  <         47   Staňkov,ZŠ    | ... ... ... < ... ... < ... ... ...
  23         48   Staňkov,Ohůčov    | ... ... ... 13:03 ... ... 14:43 ... ... ...
  <         49   Holýšov,Výhledy    v ... ... ... < ... ... < ... ... ...
  26         50   Holýšov,aut.st.    ... ... ... 13:10 ... ... 14:47 ... ... ...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
12 jede také 5.4.10,6.7.10,28.9.10,28.10.10,17.11.10, nejede 4.4.10,4.7.10
15 jede jen 31.12.09
16 nejede 26.12.09,1.5.10,8.5.10
31 nejede 31.12.09
37 jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10
43 nejede od 1.7.10 do 31.8.10
47 nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10
65 nejede 25.12.09,1.1.10
m na spoj 27 navazuje v zastávce Staňkov,nám. spoj 15 linky 400320 do Plzně
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)
MHDumístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy


Km Km Km Km Km Km Zastávky Mhd   35 37 31 45 47 49 55 51
                                   
                    Xm   + Xm X (7) (6)  
                    31 X 50 31 31 12 33  
0   0 0 0   1   Klatovy,aut.nádr.  MHD od 14:50 14:50 16:00 16:25 17:15 17:45 17:45 ...
0   0 0 0   2   Klatovy,nábř.kpt.Nálepky  MHD | 14:55 14:53 16:03 16:30 17:18 17:48 17:48 ...
2   2 2 2   3   Klatovy,Koldinova u Kozaku  MHD | 14:58 14:54 16:04 16:33 17:20 17:49 17:49 ...
3   3 3 3   4   Klatovy,Koldinova u masokomb.  MHD | 14:59 14:55 16:05 16:35 17:21 17:50 17:50 ...
5   5 5 5   5   Dolany,Svrčovec,mlýn    | 15:02 14:58 16:08 16:38 17:24 17:53 17:53 ...
6   6 6 6   6   Dolany,Svrčovec,náves    | 15:04 15:00 16:10 16:40 17:26 17:55 17:55 ...
7   7 7 7   7   Dolany,VNK    | 15:06 15:03 16:13 16:42 17:28 17:58 17:58 ...
8   8 8 8   8   Dolany,u has.zbroj.    | 15:09 15:06 16:16 16:45 17:31 18:01 18:01 ...
10   10 10 10   9   Dolany,Balkovy    | 15:12 15:08 16:18 16:48 17:33 18:03 18:03 ...
11   11 11 11   10   Chudenice,Slatina,rozc.1.5    | 15:13 15:10 16:20 16:50 17:35 18:05 18:05 ...
<   13 < <   11   Chudenice,Slatina    | 15:16 < < 16:53 < < < ...
14   < 14 14   12   Poleň,Poleňka,rozc.0.3    | < 15:13 16:23 < 17:38 18:08 18:08 ...
15   < 15 15   13   Poleň    | < 15:16 16:26 < 17:41 18:11 18:11 ...
16   < 16 16   14   Poleň,Mlýnec,rozc.0.5    | < 15:18 16:28 < 17:43 18:13 18:13 ...
17   < 17 17   15   Poleň,Zdeslav    | < 15:20 16:30 < 17:45 18:15 18:15 ...
18   < 18 18   16   Poleň,Liška,rozc.1.0    | < 15:23 16:33 < 17:48 18:18 18:18 ...
20   < 20 20   17   Chudenice,Bažantnice    | < 15:26 16:36 < 17:51 18:21 18:21 ...
21   < 21 21   18   Chudenice,Lučice    | < 15:30 16:40 < 17:55 18:25 18:25 ...
22   < 22 22   19   Chudenice,zámek Lázeň    | < 15:31 16:41 < 17:56 18:26 18:26 ...
24   16 24 24   20   Chudenice,u školy    | 15:21 15:34 16:44 16:59 17:59 18:29 18:29 ...
24   16 24 24   21   Chudenice,nám.    | 15:23 15:35 16:45 17:00 18:00 18:30 18:30 (5)
<   17 25 <   22   Chudenice,u kovárny    | 15:25 ... ... 17:02 18:05 ... ... 65
24 0 18 26 24   23   Chudenice,nám.    | | ... ... | ... ... ... 19:10
24 0 18 26 24   24   Chudenice,u školy    | 15:29 ... ... 17:04 ... ... ... 19:12
26 2 20 28 26   25   Chudenice,zámek Lázeň    | 15:32 ... ... 17:07 ... ... ... 19:14
28 4 22 30 28   26   Chocomyšl    | 15:36 ... ... 17:10 ... ... ... 19:18
< 5 < < 29   27   Kaničky    | < ... ... < ... ... ... <
< 6 < < 30   28   Koloveč,Zíchov    | < ... ... < ... ... ... <
31 < 25 33 <   29   Koloveč,u pletáren    | 15:40 ... ... 17:15 ... ... ... 19:23
< < < 33 33   30   Koloveč,škola    v < ... ... < ... ... ... <
                  15:42 ... ... 17:17 ... ... ... 19:25
31 9 25 33   0 31   Koloveč    -- --- --- --- --- --- --- --- ---
                  od 15:42 ... ... 17:20 ... ... ... 19:25
33 11 27     2 32   Srbice    | 15:45 ... ... 17:23 ... ... ... 19:30
< < <     < 33   Srbice,Těšovice    | < ... ... < ... ... ... <
< < <     < 34   Srbice,Strýčkovice    | < ... ... < ... ... ... <
< < <     < 35   Srbice,Těšovice    | < ... ... < ... ... ... <
33 11 27     2 36   Srbice    | 15:45 ... ... 17:23 ... ... ... 19:30
< < <     < 37   Hlohovčice    | < ... ... < ... ... ... <
34 12 28     3 38   Hlohovčice,rozc.0.4    | 15:47 ... ... 17:25 ... ... ... 19:32
36 14 30     5 39   Poděvousy    | 15:50 ... ... 17:28 ... ... ... 19:35
37 15 31     6 40   Čermná    | 15:52 ... ... 17:30 ... ... ... 19:37
40 18 34     9 41   Hlohová,rozc.0.8    v 15:56 ... ... 17:33 ... ... ... 19:41
                  16:00 ... ... 17:35 ... ... ... 19:45
42 20 36     < 42   Staňkov,žel.st.    -- --- --- --- --- --- --- --- ---
                  od ... ... ... ... ... ... ... ...
  <       11 43   Staňkov,Pomník padlých    | ... ... ... ... ... ... ... ...
  <       < 44   Horní Kamenice    | ... ... ... ... ... ... ... ...
  <       < 45   Holýšov,Dolní Kamenice    | ... ... ... ... ... ... ... ...
  21       12 46   Staňkov,nám.    | ... ... ... ... ... ... ... ...
  <         47   Staňkov,ZŠ    | ... ... ... ... ... ... ... ...
  23         48   Staňkov,Ohůčov    | ... ... ... ... ... ... ... ...
  <         49   Holýšov,Výhledy    v ... ... ... ... ... ... ... ...
  26         50   Holýšov,aut.st.    ... ... ... ... ... ... ... ...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
(7) jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
12 jede také 5.4.10,6.7.10,28.9.10,28.10.10,17.11.10, nejede 4.4.10,4.7.10
31 nejede 31.12.09
33 jede od 1.7.10 do 31.8.10
50 nejede od 24.12.09 do 26.12.09,4.4.10,4.7.10
65 nejede 25.12.09,1.1.10
m spoj 35 vyčká v zastávce Srbice příjezdu spoje 18 linky 400240 nejvýše 5 minut
m spoj 45 vyčká v zastávce Koloveč příjezdu spoje 15 linky 400030 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)
MHDumístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy


Km Km Km Km Km Km Km Km Zastávky Mhd   2 4 14 16 8 6 10 58 18 42 60 22
                                               
                                               
                            X                  
    0   0     0 50   Holýšov,aut.st.    od ... ... 5:55 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    0   <     0 49   Holýšov,Výhledy    | ... ... 5:56 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
    <   3     < 48   Staňkov,Ohůčov    | ... ... < ... ... ... ... ... ... ... (5)m ...
    <   <     < 47   Staňkov,ZŠ    | ... ... < ... ... ... ... ... ... ... 65 Xm
    <   5     < 46   Staňkov,nám.    | ... ... < ... ... ... ... ... ... ... 10:05 12:05
    2   <     2 45   Holýšov,Dolní Kamenice    | ... ... 5:59 ... ... ... ... ... ... ... < <
    3   <     3 44   Horní Kamenice    | ... ... 6:01 ... ... ... ... ... ... ... < <
    6   <     6 43   Staňkov,Pomník padlých    v ... ... 6:04 ... ... Xm ... ... ... ... < <
                      ... ... | ... ... 31 15 Xm ... ... 10:10 12:10
  0 6 0 6 0 0 6 42   Staňkov,žel.st.    -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                      od ... ... | ... ... 6:10 6:10 6:50 ... ... 10:10 12:10
  2 8 2 8 2 2 8 41   Hlohová,rozc.0.8    | ... ... 6:07 ... ... 6:14 6:13 6:53 ... ... 10:13 12:13
  5 < 5 11 5 5 11 40   Čermná    | ... ... < ... ... 6:16 6:16 6:58 ... ... 10:18 12:18
  6 < 6 12 6 6 12 39   Poděvousy    | ... ... < ... ... 6:18 6:18 7:00 ... ... 10:20 12:20
  8 < 8 14 8 8 14 38   Hlohovčice,rozc.0.4    | ... ... < ... ... 6:21 6:21 7:03 ... ... 10:23 12:23
  < 11 < < < < < 37   Hlohovčice    | ... ... 6:10 ... ... < < < ... ... < <
  9 12 9 15 9 9 15 36   Srbice    | ... ... 6:11 ... ... 6:22 6:22 7:05 ... ... 10:25 12:25
  < < < < 12 < < 35   Srbice,Těšovice    | ... ... < ... ... < < < ... ... < <
  < < < < 14 < < 34   Srbice,Strýčkovice    | ... ... < ... ... < < < ... ... < <
  < < < < 16 < < 33   Srbice,Těšovice    | ... ... < ... ... < < < ... ... < <
  9 12 9 15 19 9 15 32   Srbice    v ... ... 6:11 ... ... 6:22 6:22 7:05 X ... 10:25 12:25
                      ... ... 6:15 ... ... 6:26 6:26 < 44 ... 10:28 12:28
  < 14 11 17 21 11 17 31   Koloveč    -- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
                      od ... ... ... ... ... 6:26 6:26 < 9:10 ... ... ...
0 11   < < < <   30   Koloveč,škola    | ... ... ... ... ... < < 7:10 < ... ... ...
<     11 17 21 11   29   Koloveč,u pletáren    | ... ... ... ... ... 6:28 6:28 ... 9:13 ... ... ...
3     < < < <   28   Koloveč,Zíchov    | ... ... ... ... ... < < ... < ... ... ...
4     < < < <   27   Kaničky    | ... ... ... ... ... < < ... < ... ... ...
5     14 20 24 14   26   Chocomyšl    | ... ... ... ... ... 6:32 6:32 ... 9:18 ... ... ...
7     16 22 26 16   25   Chudenice,zámek Lázeň    | ... ... ... ... ... 6:36 6:36 ... 9:21 ... ... ...
9     18 24 28 18   24   Chudenice,u školy    | ... ... ... ... ... 6:39 6:39 ... 9:24 ... ... ...
9     18 24 28 18   23   Chudenice,nám.    | ... X ... ... X 6:40 6:40 ... 9:26 X ... ...
<     19     19   22   Chudenice,u kovárny    | X 4:48 ... (6) 31 6:42 6:42 ... 9:28 34 ... ...
9     20     20   21   Chudenice,nám.    | 4:40 4:50 ... 6:15 6:25 6:45 6:45 ... 9:30 9:30 ... ...
9     20     20   20   Chudenice,u školy    | 4:42 4:52 ... 6:17 6:27 6:47 6:47 ... 9:32 9:32 ... ...
11     <     22   19   Chudenice,zámek Lázeň    | 4:44 < ... 6:19 6:29 < 6:49 ... 9:34 9:34 ... ...
12     <     23   18   Chudenice,Lučice    | 4:46 < ... 6:21 6:31 < 6:51 ... 9:36 9:36 ... ...
13     <     24   17   Chudenice,Bažantnice    | 4:48 < ... 6:23 6:33 < 6:53 ... 9:38 9:38 ... ...
15     <     26   16   Poleň,Liška,rozc.1.0    | 4:50 < ... 6:25 6:35 < 6:55 ... 9:40 9:40 ... ...
16     <     27   15   Poleň,Zdeslav    | 4:51 < ... 6:26 6:36 < 6:56 ... 9:41 9:41 ... ...
17     <     28   14   Poleň,Mlýnec,rozc.0.5    | 4:52 < ... 6:27 6:37 < 6:57 ... 9:42 9:42 ... ...
18     <     29   13   Poleň    | 4:55 < ... 6:30 6:40 < 6:59 ... 9:45 9:45 ... ...
19     <     30   12   Poleň,Poleňka,rozc.0.3    | 4:57 < ... 6:32 6:42 < 7:01 ... 9:47 9:47 ... ...
<     23     31   11   Chudenice,Slatina    | < 4:58 ... < < 6:52 7:03 ... < < ... ...
22     25     33   10   Chudenice,Slatina,rozc.1.5    | 5:00 | ... 6:35 6:45 6:54 7:05 ... 9:50 9:50 ... ...
23     26     34   9   Dolany,Balkovy    | 5:02 | ... 6:37 6:47 6:55 7:06 ... 9:52 9:52 ... ...
25     28     36   8   Dolany,u has.zbroj.    | 5:05 5:06 ... 6:40 6:50 6:58 7:09 ... 9:55 9:55 ... ...
26     29     37   7   Dolany,VNK    | 5:07 5:08 ... 6:42 6:52 7:00 7:11 ... 9:57 9:57 ... ...
27     30     38   6   Dolany,Svrčovec,náves    | 5:10 5:12 ... 6:45 6:55 7:03 7:14 ... 10:00 10:00 ... ...
28     31     39   5   Dolany,Svrčovec,mlýn    | 5:12 5:15 ... 6:47 6:57 7:05 7:16 ... 10:02 10:02 ... ...
30     33     41   4   Klatovy,Koldinova u masokomb.  MHD | 5:16 5:17 ... 6:51 7:01 7:08 7:19 ... 10:06 10:06 ... ...
31     34     42   3   Klatovy,Koldinova u Kozaku  MHD | 5:18 5:19 ... 6:53 7:03 7:09 7:20 ... 10:08 10:08 ... ...
33     36     44   2   Klatovy,nábř.kpt.Nálepky  MHD v 5:22 5:22 ... 6:57 7:07 7:12 7:23 ... 10:12 10:12 ... ...
33     36     44   1   Klatovy,aut.nádr.  MHD 5:25 5:25 ... 7:00 7:10 7:15 7:25 ... 10:15 10:15 ... ...
X jede v pracovních dnech
(5) jede v pátek
(6) jede v sobotu
15 jede jen 31.12.09
31 nejede 31.12.09
34 jede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.7.10 do 31.8.10
44 nejede od 23.12.09 do 1.1.10, od 1.7.10 do 31.8.10
65 nejede 25.12.09,1.1.10
m spoj 22 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7412 nejvýše 5 minut
m spoj 58 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7404 nejvýše 10 minut
m spoj 6 vyčká v zastávce Staňkov,žel.st. příjezdu vlaku 7402,vlaku 7405 nejvýše 10 minut
m spoj 60 vyčká v zastávce Staňkov,nám. příjezdu spoje 12 linky 400320 nejvýše 5 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Místní frekvence se v obvodu MHD Klatovy nepřepravuje za tarif MHD.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem)
|svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí)
MHDumístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy


Km Km Km Km Km Km Km Km Zastávky Mhd   72 76 20 28 24 40 78 62 36 74
                                           
                                X       Xm  
                                47       m  
    0   0     0 50   Holýšov,aut.st.    od ... ... ... ... 13:40 ... ... ... 15:00 ...
    0   <     0 49   Holýšov,Výhledy    | ... ... ... ... 13:46 ... ... ... < ...
    <   3     < 48   Staňkov,Ohůčov    | ... ... ... ... < X ... ... 15:04 ...
    <   <     < 47   Staňkov,ZŠ    | ... ... ... ... < 37 ... ... < ...
    <   5     < 46   Staňkov,nám.    | ... ... ... ... < 13:55 ... ... 15:08 ...
    2   <     2 45   Holýšov,Dolní Kamenice    | ... ... ... ... 13:49 < ... ... < ...
    3   <     3 44   Horní Kamenice    | ... ... ... ... 13:51 < ... ... < ...
    6   <     6 43   Staňkov,Pomník padlých    v ... (6)m ... ... 13:55 < ... ... < (7)m
