zpět |
| 1 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | ||
| X | X | |||||||
| 4:55 | 0 | 0 | 1 | od | Koloveč | pr | 17:20 | |
| 4:58 | 2 | 2 | 2 | | | Srbice | | | 17:17 | |
| 4:59 | 3 | 3 | 3 | | | Hlohovčice | | | 17:16 | |
| 5:02 | 5 | 5 | 4 | | | Poděvousy | | | 17:13 | |
| 5:03 | 5 | 5 | 5 | | | Čermná,rozc.0.5 | | | 17:12 | |
| 5:10 | 9 | 9 | 6 | | | Buková | | | 17:07 | |
| 5:12 | 10 | 10 | 7 | | | Merklín,Kloušov,rozc.1.0 | | | 17:05 | |
| 5:14 | 11 | 11 | 8 | | | Merklín,Kloušov | | | 17:03 | |
| 5:21 | 13 | 13 | 9 | | | Merklín | | | 16:59 | |
| 5:22 | 13 | 13 | 10 | | | Merklín,u křížku | | | 16:58 | |
| 5:25 | 15 | 15 | 11 | | | Zemětice | | | 16:55 | |
| 5:29 | 17 | 17 | 12 | | | Zemětice,Čelákovy | | | 16:51 | |
| 5:33 | 19 | 19 | 13 | | | Líšina | | | 16:47 | |
| 5:37 | 21 | 21 | 14 | | | Stod,Lelov | | | 16:43 | |
| 5:41 | 23 | 23 | 15 | | | Stod,předměstí | | | 16:39 | |
| 5:42 | 24 | 24 | 16 | | | Stod | | | 16:38 | |
| 5:47 | 27 | 27 | 17 | | | Chotěšov,žel.st. | | | 16:33 | |
| 5:49 | 29 | 29 | 18 | | | Zbůch,Starý důl rozc. | IDP-Z | | | 16:31 |
| 5:55 | 32 | 32 | 19 | | | Zbůch | IDP-Z | | | 16:25 |
| 6:00 | 35 | 35 | 20 | | | Líně | IDP-Z | | | 16:20 |
| 6:03 | 37 | 37 | 21 | | | Líně,Sulkov | IDP-Z | | | 16:17 |
| 6:12 | < | 45 | 22 | | | Plzeň,Skvrňany,Škoda VII.b. | IDP-P | | | < |
| < | 45 | < | 23 | v | Plzeň,Škoda VII.brána | IDP-P | | | | |
| 6:15 | 45 | 45 | 24 | př | Plzeň,CAN | IDP-P | od | 16:05 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| | | svislá čára místo časových údajů (spoj zastávkou projíždí) |
| IDP-P | Integrovaná doprava Plzeňska vnitřní zona |
| IDP-Z | Integrovaná doprava Plzeňska vnější zona |
(C) 2009 isybus