zpět |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 1 | 5 | 23 | 21 | 7 | |
| X | Xm | ||||||||||||||
| Xm | X | 35 | 45 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Domažlice,Poděbradova | MHD | od | 4:46 | 12:15 | 13:10 | 13:10 | ... | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Domažlice,u pohřební služby | MHD | | | 4:47 | 12:17 | 13:11 | 13:12 | ... | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Domažlice,žel.st. | MHD | | | 4:49 | 12:19 | 13:13 | 13:14 | ... | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Domažlice,Hodeta | MHD | | | 4:50 | 12:20 | 13:14 | 13:15 | ... | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Domažlice,u čist.st. | MHD | | | 4:51 | 12:21 | 13:15 | 13:16 | ... | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Zahořany,Bořice,I | | | 4:52 | 12:23 | 13:16 | 13:17 | ... | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Zahořany,Bořice,II | | | 4:53 | 12:24 | 13:17 | 13:18 | ... | |||
| 6 | < | 6 | 6 | 6 | 8 | Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 | | | 4:56 | 12:26 | 13:20 | 13:20 | ... | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Zahořany | | | 4:57 | 12:27 | 13:22 | 13:22 | ... | |||
| 8 | < | < | 8 | 8 | 10 | Zahořany,Stanětice | | | < | 12:31 | < | 13:25 | ... | |||
| 10 | < | < | < | 10 | 11 | Zahořany,Hříchovice | | | < | 12:34 | < | < | ... | |||
| 16 | < | < | 10 | < | 12 | Zahořany,Oprechtice | | | < | < | < | 13:28 | ... | |||
| < | < | 12 | < | 13 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr | | | < | < | < | 13:32 | ... | ||||
| < | < | 0 | < | < | 14 | Kanice | | | < | < | < | < | Xm | |||
| < | < | 2 | < | 0 | 12 | 15 | Hradiště u Domažlic | | | < | 12:38 | < | < | 13:20 | ||
| < | < | < | 2 | 16 | Zahořany,Hříchovice | | | < | ... | < | < | 13:22 | ||||
| < | < | < | 4 | 17 | Zahořany,Stanětice | | | < | ... | < | < | 13:26 | ||||
| < | 6 | < | 6 | 18 | Zahořany | | | 4:57 | ... | < | < | 13:29 | ||||
| 9 | 9 | 12 | 9 | 19 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 5:03 | ... | 13:27 | 13:32 | 13:34 | ||||
| 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | Kout na Šumavě | | | 5:05 | ... | 13:29 | 13:34 | 13:35 | ||||
| 10 | 10 | 13 | 10 | 21 | Kout na Šumavě,sídliště | | | 5:06 | ... | 13:30 | 13:35 | 13:36 | ||||
| 11 | 11 | 14 | 11 | 22 | Kout na Šumavě,žel.st. | | | 5:07 | ... | 13:31 | 13:37 | 13:37 | ||||
| 13 | 13 | 16 | 13 | 23 | Kdyně,Na Kobyle | | | 5:12 | ... | 13:33 | 13:40 | 13:41 | ||||
| 14 | 14 | 17 | 14 | 24 | Kdyně,sídliště | v | 5:14 | ... | 13:34 | 13:41 | 13:43 | ||||
| 14 | 14 | 17 | 14 | 25 | Kdyně,aut.st. | př | 5:15 | ... | 13:37 | 13:42 | 13:45 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 35 | jede od 23.12.09 do 3.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 45 | nejede od 23.12.09 do 3.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| m | na spoj 21 navazuje v zastávce Kdyně,aut.st. spoj 25 linky 400360 do Klatovy,aut.nádr. |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 příjezdu spoje 1 linky 400070 nejvýše 5 minut |
| m | spoj 1 vyčká v zastávce Zahořany příjezdu spoje 2 linky 400030 nejvýše 10 minut |
| m | spoj 7 vyčká v zastávce Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 příjezdu spoje 7 linky 400070 nejvýše 5 minut |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Místní frekvence se v obvodu MHD Domažlice přepravuje za tarif MHD | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 9 | 17 | 11 | 13 | 19 | 15 | |
| X | X | X | ||||||||||||||
| 45 | X | 35 | 45 | X | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Domažlice,Poděbradova | MHD | od | 14:25 | 14:45 | ... | 15:40 | 15:40 | 17:10 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Domažlice,u pohřební služby | MHD | | | 14:26 | 14:47 | ... | 15:42 | 15:42 | 17:12 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Domažlice,žel.st. | MHD | | | 14:29 | 14:49 | ... | 15:43 | 15:44 | 17:14 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Domažlice,Hodeta | MHD | | | 14:30 | 14:50 | ... | 15:44 | 15:45 | 17:15 | ||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Domažlice,u čist.st. | MHD | | | 14:32 | 14:51 | ... | 15:45 | 15:46 | 17:17 | ||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Zahořany,Bořice,I | | | 14:34 | 14:52 | ... | 15:46 | 15:47 | 17:19 | |||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | Zahořany,Bořice,II | | | 14:35 | 14:53 | ... | 15:47 | 15:48 | 17:20 | |||
| 6 | < | 6 | 6 | 6 | 8 | Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 | | | 14:38 | 14:55 | ... | 15:49 | 15:50 | 17:23 | |||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | Zahořany | | | 14:40 | 14:57 | ... | 15:50 | 15:52 | 17:25 | |||
| 8 | < | < | 8 | 8 | 10 | Zahořany,Stanětice | | | ... | 15:00 | ... | < | 15:55 | 17:28 | |||
| 10 | < | < | < | 10 | 11 | Zahořany,Hříchovice | | | ... | 15:04 | ... | < | ... | 17:32 | |||
| 16 | < | < | 10 | < | 12 | Zahořany,Oprechtice | | | ... | 15:10 | ... | < | ... | ... | |||
| < | < | 12 | < | 13 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr | | | ... | ... | X | < | ... | ... | ||||
| < | < | 0 | < | < | 14 | Kanice | | | ... | ... | 14:54 | < | ... | ... | |||
| < | < | 2 | < | 0 | 12 | 15 | Hradiště u Domažlic | | | ... | ... | 14:57 | < | ... | ... | ||
| < | < | < | 2 | 16 | Zahořany,Hříchovice | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | < | < | 4 | 17 | Zahořany,Stanětice | | | ... | ... | ... | < | ... | ... | ||||
| < | 6 | < | 6 | 18 | Zahořany | | | ... | ... | ... | 15:50 | ... | ... | ||||
| 9 | 9 | 12 | 9 | 19 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | ... | ... | ... | 15:55 | ... | ... | ||||
| 10 | 10 | 13 | 10 | 20 | Kout na Šumavě | | | ... | ... | ... | 15:57 | ... | ... | ||||
| 10 | 10 | 13 | 10 | 21 | Kout na Šumavě,sídliště | | | ... | ... | ... | 15:58 | ... | ... | ||||
| 11 | 11 | 14 | 11 | 22 | Kout na Šumavě,žel.st. | | | ... | ... | ... | 15:59 | ... | ... | ||||
| 13 | 13 | 16 | 13 | 23 | Kdyně,Na Kobyle | | | ... | ... | ... | 16:02 | ... | ... | ||||
| 14 | 14 | 17 | 14 | 24 | Kdyně,sídliště | v | ... | ... | ... | 16:04 | ... | ... | ||||
| 14 | 14 | 17 | 14 | 25 | Kdyně,aut.st. | př | ... | ... | ... | 16:05 | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 35 | jede od 23.12.09 do 3.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| 45 | nejede od 23.12.09 do 3.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Místní frekvence se v obvodu MHD Domažlice přepravuje za tarif MHD | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
| Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 12 | 18 | 14 | |
| X | X | X | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 25 | Kdyně,aut.st. | od | 5:15 | ... | ... | 8:25 | 14:20 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 0 | < | 0 | 24 | Kdyně,sídliště | | | < | ... | ... | 8:26 | 14:22 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 1 | < | 1 | 23 | Kdyně,Na Kobyle | | | < | ... | ... | 8:28 | 14:24 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 3 | < | < | 22 | Kout na Šumavě,žel.st. | | | < | ... | ... | < | 14:28 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 4 | < | < | 21 | Kout na Šumavě,sídliště | | | < | ... | ... | < | 14:29 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 4 | < | < | 20 | Kout na Šumavě | | | < | X | ... | < | 14:30 | ... | ... | ... | ... | |||||
| 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 5:26 | 6:32 | ... | 8:35 | 14:32 | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 8 | 8 | 8 | 18 | Zahořany | | | 5:30 | < | ... | 8:40 | 14:38 | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 10 | < | < | 17 | Zahořany,Stanětice | | | < | < | ... | < | 14:42 | ... | ... | ... | ... | ||||
| < | 12 | < | < | 16 | Zahořany,Hříchovice | | | < | < | ... | < | 14:46 | ... | X | ... | ... | ||||
| < | 14 | 0 | < | < | 15 | Hradiště u Domažlic | | | < | < | X | < | 14:50 | ... | 14:57 | ... | ... | |||
| < | 16 | < | < | < | 14 | Kanice | | | < | < | 45 | < | 14:53 | ... | < | ... | ... | |||
| 0 | < | 0 | < | < | 13 | Kout na Šumavě,Nový Dvůr | | | < | 6:34 | 7:12 | < | ... | ... | < | ... | ... | |||
| 2 | < | 2 | < | < | 12 | Zahořany,Oprechtice | | | < | 6:38 | 7:16 | < | ... | ... | < | X | X | |||
| 8 | 2 | < | < | < | 11 | Zahořany,Hříchovice | | | < | 6:50 | < | < | ... | X | 15:00 | 45 | 17:35 | |||
| 10 | 4 | 4 | < | < | 10 | Zahořany,Stanětice | | | < | 6:55 | 7:21 | < | ... | 45 | 15:04 | 16:00 | 17:39 | |||
| 12 | 6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 9 | Zahořany | | | 5:30 | 6:58 | 7:26 | 8:40 | ... | 14:42 | 15:08 | 16:03 | 17:43 | ||
| 12 | 6 | 6 | < | 8 | 8 | 8 | Zahořany,Sedlice,rozc.0.8 | | | 5:32 | 7:00 | 7:27 | 8:41 | ... | < | 15:10 | 16:04 | 17:45 | ||
| 14 | 8 | 8 | < | 10 | 10 | 7 | Zahořany,Bořice,II | | | 5:35 | 7:04 | 7:31 | 8:43 | ... | < | 15:13 | 16:06 | 17:48 | ||
| 14 | 8 | 8 | < | 10 | 10 | 6 | Zahořany,Bořice,I | | | 5:36 | 7:05 | 7:32 | 8:44 | ... | < | 15:14 | 16:07 | 17:49 | ||
| 15 | 9 | 9 | < | 11 | 11 | 5 | Domažlice,u čist.st. | MHD | | | 5:38 | 7:07 | 7:34 | 8:45 | ... | < | 15:15 | 16:09 | 17:50 | |
| 16 | 10 | 10 | 4 | 12 | 12 | 4 | Domažlice,Hodeta | MHD | | | 5:40 | 7:08 | 7:36 | 8:46 | ... | 14:48 | 15:16 | 16:10 | 17:51 | |
| 16 | 10 | 10 | 4 | 12 | 12 | 3 | Domažlice,žel.st. | MHD | | | 5:41 | 7:09 | 7:37 | 8:47 | ... | 14:50 | 15:17 | 16:11 | 17:52 | |
| 17 | 11 | 11 | 5 | 13 | 13 | 2 | Domažlice,u pohřební služby | MHD | v | 5:43 | 7:12 | 7:38 | 8:49 | ... | 14:52 | 15:19 | 16:13 | 17:54 | |
| 18 | 12 | 12 | 6 | 14 | 14 | 1 | Domažlice,Poděbradova | MHD | př | 5:45 | 7:13 | 7:40 | 8:50 | ... | 14:54 | 15:20 | 16:15 | 17:55 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 45 | nejede od 23.12.09 do 3.1.10, od 1.3.10 do 7.3.10, od 1.7.10 do 31.8.10 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
| Místní frekvence se v obvodu MHD Domažlice přepravuje za tarif MHD | |
| Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz. | |
| < | vlnovka místo časových (nebo kilometrických) údajů (spoj jede jiným směrem) |
| MHD | umístěná za názvem zastávky znamená, že zastávka je v obvodu městské hromadné dopravy |
(C) 2009 isybus