zpět
pdf

450675 Přeštice - Blovice - Letiny
Platí od 01.04.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : ČSAD autobusy Plzeň a.s.,V Malé Doubravce 27,Plzeň, Přeštice, tel.377 982 281, 606 706 386, fax 377 982 284, www.csadplzen.cz
15KmKmKmKm ZastávkyMhd 1041214816
                 
X                 
42           15   Xm
6:10...0  01od  Přeštice,žel.st. MHDpr...11:44.........16:32
6:12...0  0 2|  Přeštice,nám. MHD|...11:42.........16:30
6:18...4  43|  Příchovice,Kucíny  |...11:36.........16:24
6:21...6  6 4|  Dolce  |...11:33.........16:21
6:24...8  85|  Horšice,Újezd  |...11:30.........16:18
<...<  9 6 |  Horšice  |...<.........16:16
<...<  97|  Horšice,u školy  |...<.........16:15
6:24...8  10 8|  Horšice,Újezd  |...11:30.........16:13
|...11  139|  Horšice,Luh,rozc.0.5  |...|......Xm|
6:28...11  1310|  Týniště  |...11:24......1616:07
6:32...13  1511|  Skašov  |...11:22......16:0316:05
6:33...13   12|  Skašov,u dvora  |...11:21......16:02...
6:38...16   13|  Letiny,lázně  |...11:18......15:58...
6:41...17   14|  Letiny,u kostela  |...11:16......15:57...
6:42...18   15|  Letiny,Kbelnice,rozc.1.3  |...11:14......15:55...
6:45...20   16|  Drahkov,Dubiny  |...11:12......15:53...
6:46...20   17|  Drahkov  |...11:10......15:51...
6:48...22   18|  Letiny,Bzí,rozc.0.8  |...11:08...(1)(2)15:49...
6:50X 24   19|  Chocenice,Kotousov  |...11:05(3)(5)(4) 15:46...
6:534226   20|  Blovice,Komorno  |1511:02171815:44...
6:557:002700021|  Blovice,žel.st.  |10:2511:0013:3915:3415:42...
...7:06 44422|  Seč,obec  |10:20...13:3415:29......
...| 44423|  Seč,rozc.  ||...||......
...7:08 66624|  Chocenice,Chocenická Lhota  |10:17...13:3115:26......
...7:10 88825|  Chocenice,Kotousov  |10:14...13:2815:23......
...7:12 99926|  Chocenice  |10:12...13:2615:21......
...| <<1027|  Chocenice,Landava  |<...<<......
...7:15 <<1128|  Chocenice,Zhůř  |<...<<......
...7:21 <<1329|  Měcholupy  |<...<<......
...7:25 <<1530|  Chocenice,Zhůř  |< ...<<......
...| <<1631|  Chocenice,Landava  |<...<<......
...7:29 991732|  Chocenice  |10:12...13:2615:21......
...7:32 10101833|  Chocenice,Kotousov  |10:10...13:2415:19......
...7:36 12122034|  Letiny,Bzí,rozc.0.8  |10:07...13:2115:16......
...| 14142235|  Drahkov  |10:05...13:1915:14......
...< <15<36|  Letiny,Chocenický Újezd  |<...13:1715:12......
...7:38 14162237|  Drahkov  |10:05...13:1515:10......
...7:39 14162238|  Drahkov,Dubiny  |10:04...13:1415:09......
...7:44 16182439v  Letiny,Kbelnice,rozc.1.3  |10:02...13:1215:07......
...7:48 17192540  Letiny,u kostela  od10:00...13:1015:05......
X jede v pracovních dnech
(1) jede v pondělí
(2) jede v úterý
(3) jede ve středu
(4) jede ve čtvrtek
(5) jede v pátek
15 jede jen 29.6.12,3.9.12
16 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 29.6.12 do 3.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
17 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 29.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
18 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 3.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
42 nejede od 23.12.11 do 2.1.12,3.2.12, od 20.2.12 do 26.2.12, od 5.4.12 do 6.4.12, od 30.6.12 do 2.9.12, od 25.10.12 do 26.10.12
m na spoj 8 navazuje v zastávce Skašov spoj 16 linky 450675 do Přeštice,žel.st.
m spoj 16 vyčká v zastávce Skašov příjezdu spoje 8 linky 450675 nejvýše 10 minut
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD autobusy Plzeň a.s. Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Informace o jízdních řádech na tel.č. 900 144 444 nebo www.idos.cz.
<spoj jede po jiné trase
|spoj příslušnou zastávkou projíždí
MHDmožnost přestupu na městskou hromadnou dopravu

(C) 2012 isybus