zpět | pdf pro tisk |
3 | 1 | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 2 | 4 | ||
® | ® | ® | ® | ||||||
K | K | K | K | ||||||
10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
10:15 | 17:15 | 0 | 1 | od | Kdyně,,aut.st. | pr | 9:52 | 16:32 | |
10:17 | 17:17 | 1 | 2 | | | Kdyně,,sídliště | | | 9:50 | 16:30 | |
10:21 | 17:21 | 4 | 3 | | | Kout na Šumavě,,žel.st. | | | 9:46 | 16:26 | |
10:22 | 17:22 | 5 | 4 | | | Kout na Šumavě,,sídliště | | | 9:45 | 16:25 | |
10:23 | 17:23 | 5 | 5 | | | Kout na Šumavě | | | 9:44 | 16:24 | |
10:25 | 17:25 | 6 | 6 | | | Kout na Šumavě,Nový Dvůr,rozc.0.5 | | | 9:42 | 16:22 | |
10:26 | 17:26 | 6 | 7 | | | Spáňov,,rozc.0.5 | | | 9:41 | 16:21 | |
10:30 | 17:30 | 10 | 8 | | | Domažlice,,Masarykova | MHD | | | 9:37 | 16:17 |
10:31 | 17:31 | 10 | 9 | | | Domažlice,,Vlakové nádraží | MHD | | | 9:36 | 16:16 |
10:33 | 17:33 | 11 | 10 | | | Domažlice,,U Svatých | MHD | | | 9:34 | 16:14 |
10:40 | 17:40 | 12 | 11 | | | Domažlice,,Poděbradova | MHD | | | 9:30 | 16:10 |
10:41 | 17:41 | 13 | 12 | | | Domažlice,,Hanův park | MHD | | | 9:29 | 16:09 |
10:45 | 17:45 | 17 | 13 | | | Draženov | | | 9:25 | 16:05 | |
10:50 | 17:50 | 21 | 14 | | | Meclov,Březí | | | 9:20 | 16:00 | |
10:52 | 17:52 | 23 | 15 | | | Meclov,,rozc.0.5 | | | 9:18 | 15:58 | |
10:54 | 17:54 | 24 | 16 | | | Meclov,Mašovice,rozc.1.4 | | | 9:16 | 15:56 | |
10:55 | 17:55 | 25 | 17 | | | Horšovský Týn,,koupaliště v Podhájí | | | 9:15 | 15:55 | |
10:58 | 17:58 | 27 | 18 | | | Horšovský Týn,,žel.st. | | | 9:12 | 15:52 | |
11:00 | 18:00 | 28 | 19 | | | Horšovský Týn | | | 9:10 | 15:50 | |
11:03 | 18:03 | 31 | 20 | | | Horšovský Týn,Semošice | | | 9:07 | 15:47 | |
11:07 | 18:07 | 34 | 21 | | | Křenovy | | | 9:03 | 15:43 | |
11:10 | 18:10 | 37 | 22 | | | Staňkov,Vránov | | | 9:00 | 15:40 | |
11:13 | 18:13 | 39 | 23 | | | Staňkov,,nám. | | | 8:57 | 15:37 | |
11:16 | 18:16 | 41 | 24 | | | Staňkov,Ohučov | | | 8:54 | 15:34 | |
11:20 | 18:20 | 44 | 25 | | | Holýšov,,u Obuvi | | | 8:50 | 15:30 | |
11:28 | 18:28 | 50 | 26 | | | Stod | | | 8:42 | 15:22 | |
11:32 | 18:33 | 53 | 27 | | | Chotěšov,,žel.st. | | | 8:38 | 15:18 | |
11:34 | 18:36 | 55 | 28 | | | Zbůch,,Starý důl rozc. | | | 8:36 | 15:16 | |
11:37 | 18:39 | 58 | 29 | | | Zbůch | | | 8:33 | 15:13 | |
11:40 | 18:42 | 61 | 30 | | | Líně | | | 8:30 | 15:10 | |
11:42 | 18:44 | 63 | 31 | | | Líně,Sulkov | | | 8:28 | 15:08 | |
11:46 | 18:48 | 67 | 32 | | | §Plzeň,,Nová Hospoda | MHD | | | 8:24 | 15:04 |
11:48 | 18:50 | 68 | 33 | | | §Plzeň,,Folmavská rondel | MHD | | | 8:22 | 15:02 |
11:50 | 18:52 | 68 | 34 | v | §Plzeň,,NC Borská pole | MHD | | | 8:20 | 15:00 |
11:55 | 18:57 | 71 | 35 | př | §Plzeň,,CAN | MHD | od | 8:15 | 14:55 |
10 | jede od 9.8.2025 do 10.8.2025 |
K | spoj přepravuje jízdní kola od 9.8.2025 do 10.8.2025, nejvýše 24 kol(a) |
Pro linku platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem. Informace jsou zveřejněny ve vozidle a stránkách dopravce. | |
Je poskytována sleva 20 % z ceny obyčejného jízdného oproti předložení jízdenky dopravce z opačného směru téže linky a ze stejného dne. | |
Pro všechny druhy jízdného sleva 15 % z ceny při bezhotovostní platbě ze zákaznické čipové karty ČSAD anebo z e-peněženky v Plzeňské kartě. | |
NEJSOU uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDPK. | |
R | k jízdence je možné zakoupit místenku ve všech předprodejních kancelářích AMS nebo přes Internet www.csadplzen.cz/e-jizdenka |
(C) 2024 isybus